El procés de votació de les propostes presentades a la quarta edició dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Lluís ha culminat donant llum verda a nou propostes presentades per la ciutadania. De les 15 iniciatives que van ser sotmeses a veredicte dels veïns i veïnes, se n’executaran nou, per tal d’arribar als 100.00 euros d’inversió compromesos per aquesta iniciativa.
Actuacions que s’executaran:
captionPropostes | Vots | Pressupost |
---|
Ombra als parcs infantils. Instal·lar tendals, tipus vela, a alguns dels parcs infantils de Sant Lluís per donar ombra a la zona de jocs. | 156 | 15.000€. |
Bàsquet per als joves. Millorar l’actual zona de bàsquet situada darrera del poliesportiu municipal. | 108 | 12.000€ |
Barrera arquitectònica Avinguda de Sa Pau. Eliminar la barrera arquitectònica d’un pas de peatons de l’Avinguda de Sa Pau. | 105 | 5.000€ |
Paperes camins rurals. Instal·lar papereres pels camins rurals. | 99 | 5.000€ |
Espai d’intercanvi. Adequar un espai com a local d’intercanvi directe, on poder deixar tot allò que ja no s’empra i agafar el que es necessita. | 91 | 8.500€ |
Carrets de la compra. Adquirir carrets de la compra amb una imatge personalitzada per regalar als veïns i veïnes del municipi. | 89 | 14.000€ |
Aparcabicis a les parades de bus. Instal·lar aparcabicicletes a les parades de l’autobús per facilitar l’ús del transport públic. | 82 | 5.000€ |
Pista d’skate. Fer una pista d’skate, ja que al lloc on era fins ara ja no hi ha espai degut a la instal·lació de la caldera de biomassa. | 66 | 25.000€ |
Gimnàs a l’aire lliure a Binibèquer Nou. Instal·lació d’un parc de barres i bancs, així com un paviment de cautxú, a Binibèquer Nou. | 55 | 15.000€ |
Els ciutadans i ciutadanes, a través dels seus vots a la pàgina web municipal la setmana passada, han escollit aquelles propostes que més els han agradat. Cada persona podia emetre fins a tres vots, i aquests s’han acumulat, de tal manera que el procés ha recollit en total 1.079 sufragis. Una vegada obtinguts els resultats, s’han anat agafant els projectes més votats fins a sumar iniciatives que suposaran una inversió de 104.500 euros.
La resta de propostes que se posaven a votació han obtingut els següents resultats:
captionPropostes | Vots | Pressupost |
---|
Jardí vertical. Construir un jardí vertical a la paret de l’aparcament del costat de les pistes de tennis i pàdel. | 52 | 25.000€ |
Vorera Biniancolla. Construcció d’una vorera que enllaçi Biniancollet amb Torret de Baix, i instal·lació de fanals. | 47 | 25.000€ |
Nou aparcament Cala Torret. Adequar una zona d’aparcament darrera la zona del Racó den Paupa. | 40 | 22.000€ |
Pista de petanca Binissafúller. Conversió de l’espai en una zona d’oci delimitada amb una barrera forestal, instal·lació de plantes, bancs i jocs. | 39 | 25.000€ |
Cotxe elèctric. Adquirir un vehicle elèctric per a ús compartit. | 34 | 24.000€ |
Pipican a Binibèquer Nou. Fer un tancat a la zona del barranc de Cala Torret i adaptar-lo com a pipican. | 16 | 15.000€ |
A partir d’ara, els nous projectes aprovats es tramitaran administrativament, per tal que puguin ser adjudicats i executats en els propers mesos.